第二十三善徳丸
全旋回式70t吊りクレーン船
プッシャー式

船体固定装置
スパット(ピンホールギヤ一式)
20.0m(25屯×2個所)
ウインチ装置
船尾
- 巻能力/8屯
- アンカー/1.5屯2台
- ワイヤーロープ/28mm×350m巻取
船首
- 巻能力/5屯
- ロープ/2台
- ロープ/50mm×200m
クレーン能力
- 直巻能力/15屯
- オレンジバケット/2.8㎥
- 平バケット/4.0㎥
押船
第二十二善徳丸
19屯型(沿海)1,300馬力(650ps×2基・航速8ノット)
第二十三善徳丸 ギャラリー
第二十三善徳丸 資料集
第二十三善徳丸寸法図(寸法/m)
主巻定格総荷重(KOBELCO F&G1324)
18.29mブーム | 21.34mブーム | 24.38mブーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
作業半径 (m) |
ブーム角度(°) | 定格総荷重(t) | ブーム角度(°) | 定格総荷重(t) | ブーム角度(°) | 定格総荷重(t) |
6 | 76.6 | 70.0 | ||||
7 | 73.3 | 60.0 | 75.7 | 59.8 | ||
8 | 70.0 | 50.0 | 72.9 | 49.8 | 75.1 | 49.6 |
9 | 66.6 | 42.8 | 70.1 | 42.6 | 72.7 | 42.4 |
10 | 63.1 | 37.0 | 67.2 | 36.8 | 70.2 | 36.6 |
12 | 55.7 | 28.6 | 61.2 | 28.4 | 65.1 | 28.2 |
14 | 47.6 | 23.3 | 54.8 | 23.1 | 59.8 | 23.0 |
16 | 38.2 | 19.5 | 47.8 | 19.3 | 54.1 | 19.2 |
18 | 39.9 | 16.5 | 47.9 | 16.4 | ||
20 | 41.1 | 14.3 | ||||
22 | 33.2 | 12.6 |
27.43mブーム | 30.48mブーム | |||
---|---|---|---|---|
作業半径 (m) |
ブーム角度(°) | 定格総荷重(t) | ブーム角度(°) | 定格総荷重(t) |
9 | 74.7 | 42.2 | ||
10 | 72.5 | 36.5 | 74.3 | 36.3 |
12 | 66.0 | 28.0 | 70.3 | 27.8 |
14 | 63.4 | 22.9 | 66.3 | 22.7 |
16 | 58.6 | 19.1 | 62.1 | 18.8 |
18 | 53.5 | 16.3 | 57.7 | 16.0 |
20 | 48.1 | 14.2 | 53.1 | 13.9 |
22 | 42.1 | 12.4 | 48.2 | 12.1 |
24 | 35.3 | 10.5 | 42.8 | 10.4 |
26 | 36.9 | 9.6 |
