第三十二善徳丸

全旋回式160t吊りクレーン船
プッシャー式

船体固定装置

スパット(ピンホールギヤ一式)
24.0m(30屯×2個所)
長さ20m×1m角
最大水深 −15m可能

ウインチ装置

船尾
  • 巻能力/12屯
  • アンカー/2.5屯2台
  • ワイヤーロープ/32mm×350m巻取
船首
  • 巻能力/12屯
  • アンカー/2.5屯2台
  • ワイヤーロープ/32mm×300m巻取
  • 巻能力/5屯
  • ロープ/2台
  • ロープ/60mm×200m
クレーン能力
  • 直巻能力/40屯
  • オレンジバケット/6.0㎥
  • 平バケット/10.0㎥

押船

第三十一善徳丸
19屯型(オール沿海)2,300馬力(1,150ps×2基・航速8ノット)

第三十二善徳丸 資料集

第三十二善徳丸寸法図(寸法/m)

主巻定格総荷重(KOBELCO F&G1340)

  22mブーム   28mブーム   31mブーム  
作業半径
(m)
ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t)
8.3 78.4 160.0        
9 76.5 150.2        
10 73.8 134.1 77.0 10.2m/
130.2
76.9 10.9m/
117.3
11 71.1 120.9 75.3 119.6 76.7 116.6
12 68.3 109.9 73.1 108.7 74.8 108.0
13 65.4 100.7 71.0 99.4 72.8 98.7
14 62.4 92.7 68.8 91.4 70.8 90.8
15 59.4 85.8 66.5 84.5 68.8 83.9
16 56.3 79.8 64.2 78.5 66.0 77.9
17 53.0 74.5 61.9 73.2 64.9 72.5
18 49.6 69.8 58.5 68.5 62.8 67.8
19 46.0 65.7 57.1 64.3 60.7 63.6
20 42.1 61.9 54.0 60.5 58.5 59.8
21 37.8 58.5 52.0 57.1 56.3 56.4
22 33.2 55.4 49.3 54.0 54.0 53.3
23 30.0 22.6m/
53.7
46.4 51.2 51.6 50.4
24     43.5 48.6 48.2 47.9
25     40.3 46.2 46.6 45.5
26     36.9 44.0 44.0 43.3
27     33.2 42.1 41.2 41.3
28     30.0 27.8m/
40.6
38.2 39.4
29         35.0 37.7
30         31.5 36.1
31         30.0 30.4m/
35.5
  34mブーム   37mブーム  
作業半径
(m)
ブーム角度(°) 定格総荷重(t) ブーム角度(°) 定格総荷重(t)
11 77.0 11.5m/
106.2
   
12 76.2 104.4 77.0 97.1
13 74.4 98.3 75.7 94.3
14 72.7 90.4 74.1 89.6
15 70.9 83.5 72.5 82.7
16 69.1 77.4 70.6 76.7
17 67.2 72.1 69.2 71.4
18 65.4 67.4 67.6 66.6
19 63.5 63.2 65.8 62.4
20 61.9 59.4 64.1 58.6
21 59.8 55.9 62.3 55.2
22 57.8 52.8 60.6 52.0
23 56.8 50.0 58.7 49.2
24 53.5 47.4 56.8 46.6
25 51.6 45.0 55.0 44.2
26 49.1 42.8 53.1 42.0
27 46.8 40.8 51.1 40.0
28 44.4 38.9 49.0 38.1
29 41.8 37.1 46.9 36.3
30 39.2 35.5 44.7 34.7
31 36.3 34.0 42.4 33.2
32 33.3 32.6 40.0 31.7
33 30.0 31.3 37.4 30.4
34     34.7 29.2
35     31.8 28.0
36     30.0 35.5m/
27.3
那覇港(那覇ふ頭地区)道路(空港線)沈埋トンネル築造工事